前十大交易人
在心境未定時,把眼睛遮起來,把耳朵摀住,屏除所有外界對股市的評論,對自己在這個市場上存活下來,或許會是一件好事。
我是決定走自己的路了,套上一句不知誰說上的話:
即使在這個市場上輸錢,也要用自己的方式。
日期 | OI | 前五大 淨部位 | 前十大 淨部位 | |
2006/8/17 | 28971 | 2559 | 2895 | |
2006/8/18 | 29986 | 2777 | 2568 | |
2006/8/21 | 32028 | 3355 | 2885 | |
2006/8/22 | 31876 | 2674 | 1731 | |
2006/8/23 | 33860 | 664 | 2040 | |
2006/8/24 | 34893 | 1869 | 3296 | |
2006/8/25 | 35395 | 2245 | 3311 | |
2006/8/28 | 36249 | 2598 | 3560 | |
2006/8/29 | 37362 | 2787 | 4076 | |
2006/8/30 | 35382 | 2714 | 3568 | |
2006/8/31 | 36328 | 2302 | 3929 | |
2006/9/1 | 37937 | 2034 | 3826 | |
2006/9/4 | 39428 | 1919 | 3901 | |
2006/9/5 | 40290 | 2299 | 4149 |
9 月台指期,前十大法人的淨部位多單在指數來到頸線的位置,依然繼續在累積中...做為一個非常重要的觀察與參考。
0 則意見:
張貼留言