10.31.2006

成交量到哪去了?

自 8 月 22 日以來,期貨前五大交易人的淨部位在這兩天再次翻成空單。

僅管別人不見得知道自己在做什麼,配合著大盤跌破 10 日均線,10 日均量呈現萎縮向下,該有的危機意識依然不能少。

日期 月份 OI 前五大
淨部位
前十大
淨部位

 


2006/10/31 11 39723 1004 78
2006/10/30 11 37923 1074 120
2006/10/27 11 39285 429 2666
2006/10/26 11 38495 1050 3709
2006/10/25 11 36972 1354 3371
2006/10/24 11 36554 932 3259
2006/10/23 11 35105 579 2591
2006/10/20 11 35264 706 1911
2006/10/19 11 34644 66 1324





2006/10/18 10 9164 880 401
2006/10/17 10 19658 1921 2482
2006/10/16 10 29696 3828 5276
2006/10/14 10 33295 3940 5849
2006/10/13 10 34181 3858 5528
2006/10/12 10 36188 3637 5618
2006/10/11 10 36719 3548 5513
2006/10/5 10 35971 3865 5461
2006/10/4 10 37119 2970 3673
2006/10/3 10 37028 3394 3444
2006/10/2 10 37147 3010 3102
2006/9/29 10 37526 2983 2919
2006/9/28 10 37785 3230 3297
2006/9/27 10 37191 3482 3803
2006/9/26 10 36913 2750 3300
2006/9/25 10 34376 1725 1963
2006/9/22 10 35267 1427 1811
2006/9/21 10 35220 1378 1956





2006/9/20 9 12488 1514 1360
2006/9/19 9 20282 2714 2336
2006/9/18 9 27294 1041 1517
2006/9/15 9 32204 3380 4563
2006/9/14 9 35127 3268 4552
2006/9/13 9 36905 2521 3630
2006/9/12 9 35921 2826 3579
2006/9/11 9 38535 2562 3790
2006/9/8 9 39142 2425 4103
2006/9/7 9 38493 2323 3870
2006/9/6 9 39518 3641 5284
2006/9/5 9 40290 2299 4149
2006/9/4 9 39428 1919 3901
2006/9/1 9 37937 2034 3826
2006/8/31 9 36328 2302 3929
2006/8/30 9 35382 2714 3568
2006/8/29 9 37362 2787 4076
2006/8/28 9 36249 2598 3560
2006/8/25 9 35395 2245 3311
2006/8/24 9 34893 1869 3296
2006/8/23 9 33860 664 2040
2006/8/22 9 31876 2674 1731
2006/8/21 9 32028 3355 2885
2006/8/18 9 29986 2777 2568
2006/8/17 9 28971 2559 2895

0 則意見:

張貼留言